On March 27, in recognition of the U.S. participation in the war in Iraq, the House of Representatives voted 346-49 (with 23 voting “present”) urging President Bush to declare a day of prayer and fasting. We thought you’d like to know the names, party, state and religion of those congressmen who are afraid of prayer. So here it is.
The 49 who voted against the day of prayer and fasting are:
Representative + Party | State | Religion |
Calvin Dooley (D) | CA | Methodist |
Sam Farr (D) | CA | Episcopal |
Barbara Lee (D) | CA | No Rel. Aff. |
Zoe Lofgren (D) | CA | Protestant |
Lucille Roybal-Allard (D) | CA | Catholic |
Hilda Solis (D) | CA | Catholic |
Linda Sanchez (D) | CA | Catholic |
Fortney Stark (D) | CA | Unitarian |
Ellen Tauscher (D) | CA | Catholic |
Maxine Waters (D) | CA | Christian |
Henry Waxman (D) | CA | Jewish |
Lynn Woolsey (D) | CA | Presbyterian |
Diana DeGette (D) | CA | Presbyterian |
Alcee Hastings (D) | FL | Methodist |
John Lewis (D) | GA | Baptist |
Denise Majette (D) | GA | Methodist |
Jesse Jackson Jr. (D) | IL | Baptist |
Bobby Rush (D) | IL | Baptist |
Janice Schakowsky (D) | IL | Jewish |
Tom Allen (D) | ME | Protestant |
Michael Capuano (D) | MA | Catholic |
William Delahunt (D) | MA | Catholic |
Barney Frank (D) | MA | Jewish |
James McGovern (D) | MA | Catholic |
John Olver (D) | MA | No Rel. Aff |
John Conyers (D) | MI | Baptist |
Carolyn Kirpatrick (D) | MI | Methodist |
James Oberstar (D) | MN | Catholic |
Martin Olav Sabo (D) | MN | Lutheran |
Frank Ballance (D) | NC | Baptist |
Shelley Berkley (D) | NV | Jewish |
Donald Payne (D) | NJ | Baptist |
Gary Ackerman (D) | NY | Jewish |
Maurice Hinchey (D) | NY | Catholic |
Charles Rangel (D) | NY | Catholic |
Nydia Velazquez (D) | NY | Catholic |
Anthony Weiner (D) | NY | Jewish |
Stephanie Tubbs Jones (D) | OH | Baptist |
Dennis Kucinich (D) | OH | Catholic |
Earl Blumenauer (D) | OH | No Rel Aff. |
Chaka Fattah (D) | PA | Baptist |
Patrick Kennedy (D) | RI | Catholic |
Chet Edwards (D) | TX | Methodist |
Bernard Sanders (D) | VT | Jewish |
Bobby Scott (D) | VA | Episcopalian |
Brian Baird (D) | WA | Protestant |
Jay Inslee (D) | WA | Christian |
Jim McDermott (D) | WA | Episcopalian |
Adam Smith (D) | WA | Christian |
The 23 who voted “present” are:
Representative + Party | State | Religion |
Victor Snyder (D) | AR | Presbyterian |
Susan Davis (D) | CA | Jewish |
Bob Filner (D) | CA | Jewish |
Jane Harman (D) | CA | Jewish |
Tom Lantos (D) | CA | Jewish |
Adam Schiff (D) | CA | Jewish |
Brad Sherman (D) | CA | Jewish |
Mike Thompson (D) | CA | Catholic |
Mark Udall (D) | CO | No. Rel. Aff. |
Robert Wexler (D) | FL | Jewish |
Rahm Emanuel (D) | IL | Jewish |
Luis Gutierrez (D) | IL | Catholic |
Baron Hill (D) | IN | Christian |
Benjamin Cardin (D) | MD | Jewish |
Chris Van Hollen (D) | MD | Not Known |
John Tierney (D) | MA | No Rel. Aff. |
Steven Rothman (D) | NJ | Jewish |
Steve Israel (D) | NY | Jewish |
Major R. Owens (D) | NY | Baptist |
Melvin Watt (D) | NC | Presbyterian |
Peter DeFazio (D) | OR | Catholic |
Norman Dicks (D) | WA | Lutheran |
Ron Kind (D) | WI | Lutheran |